WYKAZ WSZYSTKICH STACJI RADIOWYCH
Kołobrzeg (województwo zachodniopomorskie)
| MHz | Nazwa rozgłośni | Nadajnik (moc i polaryzacja) | Jakość |
|---|---|---|---|
| 87.9 | Polskie Radio Euro | RSN Kołobrzeg 'Jedności Narodowej' (0.50 V) | ***** |
| 88.7 | Radio ZET | RTON Koszalin 'G.Chełmska' (1.00 H) | ** |
| 89.3 | RMF FM | RTCN Koszalin 'Gołogóra' (60.00 V) | *** |
| 90.2 | Radio Kołobrzeg | Kołobrzeg 'Stramnica' (1.00 V) | ***** |
| 90.7 | Radio Vox FM Gryfice | Gryfice 'K.Wniebowzięcia NMP' (2.00 H) | ** |
| 91.0 | Polskie Radio Koszalin | RSN Kołobrzeg 'Jedności Narodowej' (0.10 V) | ***** |
| 91.3 | RMF FM | RTON Łobez 'Toporzyk' (10.00 H) | ** |
| 92.0 | Polskie Radio Szczecin | RTCN Szczecin 'Kołowo' (60.00 H) | * |
| 92.5 | Polskie Radio Koszalin | RTCN Białogard 'Sławoborze' (15.00 H) | **** |
| 92.8 | Polskie Radio Euro | RTON Koszalin 'G.Chełmska' (0.30 H) | * |
| 92.9 | Radio ZET | RTON Gryfice 'Trzygłowska' (10.00 H) | *** |
| 93.8 | Polskie Radio Program 2 | RTCN Koszalin 'Gołogóra' (60.00 H) | *** |
| 95.2 | Radio ZET | RTCN Szczecin 'Kołowo' (60.00 H) | * |
| 95.9 | Radio Eska Koszalin | Koszalin 'komin MEC' (1.00 V) | ** |
| 96.4 | RMF FM | RTCN Białogard 'Sławoborze' (15.00 H) | **** |
| 96.6 | RMF FM | RTCN Wałcz 'Rusinowo' (30.00 H) | * |
| 97.4 | Polskie Radio Program 3 | RTCN Koszalin 'Gołogóra' (60.00 H) | *** |
| 97.9 | Radio ZET | RTCN Wałcz 'Rusinowo' (60.00 H) | * |
| 98.2 | Polskie Radio Program 2 | RTCN Białogard 'Sławoborze' (15.00 H) | **** |
| 98.7 | Polskie Radio Szczecin | RTCN Białogard 'Sławoborze' (10.00 H) | **** |
| 99.7 | RMF MAXXX Pomorze | Koszalin 'komin MEC' (1.00 V) | ** |
| 100.0 | Radio Maryja | Kołobrzeg 'K. Niepok. Poczęcia NMP' (0.50 H) | ***** |
| 100.6 | Polskie Radio Euro | RTON Łobez 'Toporzyk' (3.00 H) | ** |
| 101.5 | Polskie Radio Program 3 | 101.5 RTCN Białogard 'Sławoborze' (15.00 H) | **** |
| 101.9 | Polskie Radio Program 1 | RTCN Wałcz 'Rusinowo' (30.00 H) | * |
| 102.3 | Polskie Radio Program 3 | RTCN Szczecin 'Kołowo' (60.00 H) | * |
| 102.9 | Radio Maryja | Gryfice 'Zaleszczyce' (10.00 H) | *** |
| 103.1 | Polskie Radio Koszalin | RTCN Koszalin 'Gołogóra' (60.00 H) | *** |
| 103.6 | Radio Merkury | RTCN Wałcz 'Rusinowo' (60.00 H) | * |
| 104.2 | Radio ZET | RTCN Białogard 'Sławoborze' (10.00 H) | **** |
| 104.7 | Radio Maryja | RTON Łobez 'Toporzyk' (10.00 H) | ** |
| 104.9 | RMF FM | RTON Koszalin 'G.Chełmska' (1.00 V) | ** |
| 105.3 | Radio ZET | RTCN Koszalin 'Gołogóra' (30.00 H) | *** |
| 106.0 | Polskie Radio Program 1 | RTCN Białogard 'Sławoborze' (10.00 H) | **** |
| 106.7 | RMF FM | RTCN Szczecin 'Kołowo' (60.00 H) | * |
| 107.9 | Polskie Radio Program 1 | RTCN Koszalin 'Gołogóra' (60.00 H) | *** |
***** – Doskonały odbiór na terenie całego miasta i okolic. Bardzo silny, stabilny sygnał i brak zakłóceń; stereofoniczny odbiór mobilny i stacjonarny na każdym odbiorniku.
****- Odbiór dobry lub bardzo dobry w całym mieście. Sygnał stabilny i dość silny, rzadko mogą wystąpić słabe zakłócenia lub zaniki stereo; odbiór mobilny i stacjonarny na każdym odbiorniku.
*** – Stacjonarny odbiór na terenie całego miasta; mobilnie odbiór monofoniczny, mogą wystąpić zakłócenia, lub rzadkie zaniki stacji; sygnał średni. Możliwe są lekkie zakłócenia sygnału.
** – Odbiór utrudniony lub zbyt słaby sygnał stacji; mobilnie częste zaniki stacji, stacjonarnie zalecana antena zewnętrzna; możliwe wahania dobowe sygnału. Odbiór jest silnie uzależniony od ukształtowania terenu.
* – Odbiór bardzo słaby lub silnie zakłócany, w niektórych częściach miasta nieosiągalny; odbiór mobilny punktowy, niedostateczny. Stacjonarnie konieczne jest użycie anteny zewnętrznej; odbiór zasadniczo uzależniony od ukształtowania terenu; sygnał może ulegać wahaniom dobowym.
